乐动体育

江天金水湾8栋、9栋、10栋五台电梯更换补偿链住宅专项维修资金使用范围内业主分摊清册

来源:住房资金中心 时间:2025-02-10

分享:
江天金水湾8栋、9栋、10栋五台电梯更换补偿链住宅专项维修资金使用范围内业主分摊清册(七)
申请方:黄石市成兹物业管理有限公司 申请总额:19822元 施工单位:湖北正菱电梯有限公司
维修项目:江天·金水湾小区8栋、9栋、10栋五台电梯更换补偿链
维修范围:江天·金水湾小区8栋一单元1#、2#电梯、8栋2单元1#电梯、9栋1单元1#电梯、10栋1单元2#电梯
分摊总户数:211 户 参与表决总户数: 146户 同意使用总户数:144户
序号 楼栋单元 房号 建筑面积(㎡) 每平米分摊
金额
分摊金额 业主意见
1 8栋一单元 8-1-101 128.33 1.25 160.22
2 8栋一单元 8-1-103 139.83 1.25 174.57
3 8栋一单元 8-1-201 128.43 1.25 160.34
4 8栋一单元 8-1-202 91.62 1.25 114.38
5 8栋一单元 8-1-203 139.83 1.25 174.57
6 8栋一单元 8-1-301 128.43 1.25 160.34 同意
7 8栋一单元 8-1-302 91.62 1.25 114.38 同意
8 8栋一单元 8-1-303 139.79 1.25 174.52 同意
9 8栋一单元 8-1-401 128.43 1.25 160.34 同意
10 8栋一单元 8-1-402 91.62 1.25 114.38 同意
11 8栋一单元 8-1-403 139.79 1.25 174.52 同意
12 8栋一单元 8-1-501 128.43 1.25 160.34 同意
13 8栋一单元 8-1-502 91.62 1.25 114.38 同意
14 8栋一单元 8-1-503 139.79 1.25 174.52
15 8栋一单元 8-1-601 128.43 1.25 160.34 同意
16 8栋一单元 8-1-602 91.62 1.25 114.38 同意
17 8栋一单元 8-1-603 139.79 1.25 174.52 同意
18 8栋一单元 8-1-701 128.33 1.25 160.22
19 8栋一单元 8-1-702 91.62 1.25 114.38
20 8栋一单元 8-1-703 139.83 1.25 174.57 同意
21 8栋一单元 8-1-801 128.43 1.25 160.34 同意
22 8栋一单元 8-1-802 91.62 1.25 114.38 同意
23 8栋一单元 8-1-803 139.79 1.25 174.52
24 8栋一单元 8-1-901 128.43 1.25 160.34 同意
25 8栋一单元 8-1-902 91.62 1.25 114.38
26 8栋一单元 8-1-903 139.79 1.25 174.52 同意
27 8栋一单元 8-1-1001 128.43 1.25 160.34 同意
28 8栋一单元 8-1-1002 91.62 1.25 114.38 同意
29 8栋一单元 8-1-1003 139.79 1.25 174.52
30 8栋一单元 8-1-1101 128.43 1.25 160.34
31 8栋一单元 8-1-1102 91.62 1.25 114.38
32 8栋一单元 8-1-1103 139.79 1.25 174.52 同意
33 8栋一单元 8-1-1201 128.43 1.25 160.34 同意
34 8栋一单元 8-1-1202 91.62 1.25 114.38 同意
35 8栋一单元 8-1-1203 139.79 1.25 174.52 同意
36 8栋一单元 8-1-1301 128.43 1.25 160.34
37 8栋一单元 8-1-1302 91.62 1.25 114.38 同意
38 8栋一单元 8-1-1303 139.79 1.25 174.52
39 8栋一单元 8-1-1401 128.43 1.25 160.34 同意
40 8栋一单元 8-1-1402 91.62 1.25 114.38 同意
41 8栋一单元 8-1-1403 139.79 1.25 174.52 同意
42 8栋一单元 8-1-1501 128.43 1.25 160.34 同意
43 8栋一单元 8-1-1502 91.62 1.25 114.38
44 8栋一单元 8-1-1503 139.79 1.25 174.52 同意
45 8栋一单元 8-1-1601 128.43 1.25 160.34 同意
46 8栋一单元 8-1-1602 91.62 1.25 114.38 同意
47 8栋一单元 8-1-1603 139.79 1.25 174.52 同意
48 8栋一单元 8-1-1701 128.43 1.25 160.34 同意
49 8栋一单元 8-1-1702 91.62 1.25 114.38 同意
50 8栋一单元 8-1-1703 139.79 1.25 174.52 同意
51 8栋一单元 8-1-1801 128.43 1.25 160.34 同意
52 8栋一单元 8-1-1802 91.62 1.25 114.38 同意
53 8栋一单元 8-1-1803 139.79 1.25 174.52 同意
54 8栋二单元 8-2-101 139.83 0.64 89.65
55 8栋二单元 8-2-103 128.43 0.64 82.34
56 8栋二单元 8-2-201 139.79 0.64 89.62
57 8栋二单元 8-2-202 91.62 0.64 58.74 同意
58 8栋二单元 8-2-203 128.43 0.64 82.34 同意
59 8栋二单元 8-2-301 139.79 0.64 89.62
60 8栋二单元 8-2-302 91.62 0.64 58.74 同意
61 8栋二单元 8-2-303 128.43 0.64 82.34
62 8栋二单元 8-2-401 139.79 0.64 89.62 同意
63 8栋二单元 8-2-402 91.62 0.64 58.74 同意
64 8栋二单元 8-2-403 128.43 0.64 82.34 同意
65 8栋二单元 8-2-501 139.79 0.64 89.62
66 8栋二单元 8-2-502 91.62 0.64 58.74 同意
67 8栋二单元 8-2-503 128.43 0.64 82.34 同意
68 8栋二单元 8-2-601 139.79 0.64 89.62 同意
69 8栋二单元 8-2-602 91.62 0.64 58.74 同意
70 8栋二单元 8-2-603 128.43 0.64 82.34
71 8栋二单元 8-2-701 139.79 0.64 89.62 同意
72 8栋二单元 8-2-702 91.62 0.64 58.74 同意
73 8栋二单元 8-2-703 128.43 0.64 82.34 同意
74 8栋二单元 8-2-801 139.79 0.64 89.62 同意
75 8栋二单元 8-2-802 91.62 0.64 58.74 同意
76 8栋二单元 8-2-803 128.43 0.64 82.34 同意
77 8栋二单元 8-2-901 139.79 0.64 89.62
78 8栋二单元 8-2-902 91.62 0.64 58.74 同意
79 8栋二单元 8-2-903 128.43 0.64 82.34 同意
80 8栋二单元 8-2-1001 139.79 0.64 89.62 同意
81 8栋二单元 8-2-1002 91.62 0.64 58.74 同意
82 8栋二单元 8-2-1003 128.43 0.64 82.34 同意
83 8栋二单元 8-2-1101 139.79 0.64 89.62 同意
84 8栋二单元 8-2-1102 91.62 0.64 58.74 同意
85 8栋二单元 8-2-1103 128.43 0.64 82.34 不同意
86 8栋二单元 8-2-1201 139.79 0.64 89.62 同意
87 8栋二单元 8-2-1202 91.62 0.64 58.74
88 8栋二单元 8-2-1203 128.43 0.64 82.34 同意
89 8栋二单元 8-2-1301 139.79 0.64 89.62 同意
90 8栋二单元 8-2-1302 91.62 0.64 58.74 同意
91 8栋二单元 8-2-1303 128.43 0.64 82.34 同意
92 8栋二单元 8-2-1401 139.79 0.64 89.62 同意
93 8栋二单元 8-2-1402 91.62 0.64 58.74
94 8栋二单元 8-2-1403 128.43 0.64 82.34
95 8栋二单元 8-2-1501 139.79 0.64 89.62
96 8栋二单元 8-2-1502 91.62 0.64 58.74
97 8栋二单元 8-2-1503 128.43 0.64 82.34 同意
98 8栋二单元 8-2-1601 139.79 0.64 89.62 同意
99 8栋二单元 8-2-1602 91.62 0.64 58.74 同意
100 8栋二单元 8-2-1603 128.43 0.64 82.34 同意
101 8栋二单元 8-2-1701 139.79 0.64 89.62 同意
102 8栋二单元 8-2-1702 91.62 0.64 58.74
103 8栋二单元 8-2-1703 128.43 0.64 82.34
104 8栋二单元 8-2-1801 139.83 0.64 89.65
105 8栋二单元 8-2-1802 91.62 0.64 58.74 同意
106 8栋二单元 8-2-1803 128.43 0.64 82.34 同意
107 9栋一单元 9-1-101 139.17 0.60 83.77
108 9栋一单元 9-1-201 139.2 0.60 83.78
109 9栋一单元 9-1-202 92.37 0.60 55.60
110 9栋一单元 9-1-203 139.17 0.60 83.77 同意
111 9栋一单元 9-1-301 139.17 0.60 83.77 同意
112 9栋一单元 9-1-302 92.37 0.60 55.60 同意
113 9栋一单元 9-1-303 139.17 0.60 83.77
114 9栋一单元 9-1-401 139.17 0.60 83.77
115 9栋一单元 9-1-402 92.37 0.60 55.60
116 9栋一单元 9-1-403 139.17 0.60 83.77 同意
117 9栋一单元 9-1-501 139.17 0.60 83.77 同意
118 9栋一单元 9-1-502 92.37 0.60 55.60 同意
119 9栋一单元 9-1-503 139.17 0.60 83.77 同意
120 9栋一单元 9-1-601 139.6 0.60 84.02
121 9栋一单元 9-1-602 92.37 0.60 55.60
122 9栋一单元 9-1-603 139.17 0.60 83.77
123 9栋一单元 9-1-701 139.17 0.60 83.77 同意
124 9栋一单元 9-1-702 92.37 0.60 55.60
125 9栋一单元 9-1-703 139.6 0.60 84.02 同意
126 9栋一单元 9-1-801 139.17 0.60 83.77 同意
127 9栋一单元 9-1-802 92.37 0.60 55.60
128 9栋一单元 9-1-803 139.17 0.60 83.77 同意
129 9栋一单元 9-1-901 139.17 0.60 83.77 同意
130 9栋一单元 9-1-902 92.37 0.60 55.60 同意
131 9栋一单元 9-1-903 139.17 0.60 83.77 同意
132 9栋一单元 9-1-1001 139.17 0.60 83.77 同意
133 9栋一单元 9-1-1002 92.37 0.60 55.60
134 9栋一单元 9-1-1003 139.17 0.60 83.77 同意
135 9栋一单元 9-1-1101 139.17 0.60 83.77 同意
136 9栋一单元 9-1-1102 92.37 0.60 55.60
137 9栋一单元 9-1-1103 139.17 0.60 83.77
138 9栋一单元 9-1-1201 139.6 0.60 84.02 同意
139 9栋一单元 9-1-1202 92.37 0.60 55.60 同意
140 9栋一单元 9-1-1203 139.17 0.60 83.77 同意
141 9栋一单元 9-1-1301 139.17 0.60 83.77 同意
142 9栋一单元 9-1-1302 92.37 0.60 55.60 同意
143 9栋一单元 9-1-1303 139.17 0.60 83.77 同意
144 9栋一单元 9-1-1401 139.17 0.60 83.77
145 9栋一单元 9-1-1402 92.37 0.60 55.60 同意
146 9栋一单元 9-1-1403 139.17 0.60 83.77 同意
147 9栋一单元 9-1-1501 139.17 0.60 83.77 同意
148 9栋一单元 9-1-1502 92.37 0.60 55.60 同意
149 9栋一单元 9-1-1503 139.6 0.60 84.02 同意
150 9栋一单元 9-1-1601 139.17 0.60 83.77 同意
151 9栋一单元 9-1-1602 92.37 0.60 55.60
152 9栋一单元 9-1-1603 139.17 0.60 83.77 不同意
153 9栋一单元 9-1-1701 139.17 0.60 83.77 同意
154 9栋一单元 9-1-1702 92.37 0.60 55.60 同意
155 9栋一单元 9-1-1703 139.17 0.60 83.77 同意
156 9栋一单元 9-1-1801 139.17 0.60 83.77 同意
157 9栋一单元 9-1-1802 92.37 0.60 55.60 同意
158 9栋一单元 9-1-1803 139.17 0.60 83.77 同意
159 10栋一单元 10-1-101 128.34 0.61 77.94
160 10栋一单元 10-1-103 139.84 0.61 84.93
161 10栋一单元 10-1-201 128.43 0.61 78.00
162 10栋一单元 10-1-202 91.62 0.61 55.64 同意
163 10栋一单元 10-1-203 139.79 0.61 84.89 同意
164 10栋一单元 10-1-301 128.43 0.61 78.00 同意
165 10栋一单元 10-1-302 91.62 0.61 55.64 同意
166 10栋一单元 10-1-303 139.79 0.61 84.89
167 10栋一单元 10-1-401 128.43 0.61 78.00 同意
168 10栋一单元 10-1-402 91.62 0.61 55.64
169 10栋一单元 10-1-403 139.79 0.61 84.89 同意
170 10栋一单元 10-1-501 128.43 0.61 78.00 同意
171 10栋一单元 10-1-502 91.62 0.61 55.64 同意
172 10栋一单元 10-1-503 139.79 0.61 84.89 同意
173 10栋一单元 10-1-601 128.43 0.61 78.00
174 10栋一单元 10-1-602 91.62 0.61 55.64
175 10栋一单元 10-1-603 139.79 0.61 84.89 同意
176 10栋一单元 10-1-701 128.43 0.61 78.00
177 10栋一单元 10-1-702 91.62 0.61 55.64 同意
178 10栋一单元 10-1-703 139.79 0.61 84.89 同意
179 10栋一单元 10-1-801 128.43 0.61 78.00 同意
180 10栋一单元 10-1-802 91.62 0.61 55.64 同意
181 10栋一单元 10-1-803 139.79 0.61 84.89
182 10栋一单元 10-1-901 128.43 0.61 78.00
183 10栋一单元 10-1-902 91.62 0.61 55.64 同意
184 10栋一单元 10-1-903 139.84 0.61 84.93 同意
185 10栋一单元 10-1-1001 128.43 0.61 78.00 同意
186 10栋一单元 10-1-1002 91.62 0.61 55.64
187 10栋一单元 10-1-1003 139.79 0.61 84.89 同意
188 10栋一单元 10-1-1101 128.43 0.61 78.00
189 10栋一单元 10-1-1102 91.62 0.61 55.64 同意
190 10栋一单元 10-1-1103 139.79 0.61 84.89 同意
191 10栋一单元 10-1-1201 128.43 0.61 78.00 同意
192 10栋一单元 10-1-1202 91.62 0.61 55.64 同意
193 10栋一单元 10-1-1203 139.79 0.61 84.89 同意
194 10栋一单元 10-1-1301 128.43 0.61 78.00 同意
195 10栋一单元 10-1-1302 91.62 0.61 55.64 同意
196 10栋一单元 10-1-1303 139.79 0.61 84.89 同意
197 10栋一单元 10-1-1401 128.43 0.61 78.00 同意
198 10栋一单元 10-1-1402 91.62 0.61 55.64 同意
199 10栋一单元 10-1-1403 139.79 0.61 84.89 同意
200 10栋一单元 10-1-1501 128.43 0.61 78.00 同意
201 10栋一单元 10-1-1502 91.62 0.61 55.64
202 10栋一单元 10-1-1503 139.84 0.61 84.93
203 10栋一单元 10-1-1601 128.43 0.61 78.00 同意
204 10栋一单元 10-1-1602 91.62 0.61 55.64 同意
205 10栋一单元 10-1-1603 139.79 0.61 84.89 同意
206 10栋一单元 10-1-1701 128.43 0.61 78.00 同意
207 10栋一单元 10-1-1702 91.62 0.61 55.64
208 10栋一单元 10-1-1703 139.79 0.61 84.89
209 10栋一单元 10-1-1801 128.43 0.61 78.00 同意
210 10栋一单元 10-1-1802 91.62 0.61 55.64 同意
211 10栋一单元 10-1-1803 139.84 0.61 84.93
















江天金水湾8栋、9栋、10栋五台电梯更换补偿链住宅专项维修资金使用范围内业主分摊清册.xlsx
欧宝体育最新网址链接